Тема 3. Базы данных. Поиск файла по маске.

3.03 “Аудиотека”

Вспоминай формулы по каждой теме
Решай новые задачи каждый день
Вдумчиво разбирай решения
ШКОЛКОВО.
Готовиться с нами - ЛЕГКО!
Подтемы раздела базы данных. поиск файла по маске.
Решаем задачи

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 1#6597

Ниже представлены две таблицы из базы данных сайта, посвященного кино. В Таблице 2 представлены названия саундтреков и участники записи: по одному в каждой строке. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке Таблицы 1. Используя эти данные, определите, в записи какой песни принимало участие наибольшее количество мужчин. В качестве ответа запишите ID участников записи без пробелов в порядке неубывания.

|-----------------------------------|-|-----------------------------------------|
|Та-блица-1-------------------------|-|Табл-ица-2-------------------------------|
|ID            Им я и ф ами лия     | |Сау ндтрек                ID  участни ка |
|1-----------К-ри-с Д-ж-еннер-(ж-)--|-|YellowF-lickerBeat------------6----------|
|-----------------------------------|-|-----------------------------------------|
|3-----------М-а-йли-С-айрус-(ж-)---|-|Onaroll-----------------------12---------|
|4-----------С-эм-С-ми-т (м-)-------|-|YellowF-lickerBeat------------11---------|
|5           П ол Э пуор т (м ))    | |W riting′sonthewall            4         |
|9-----------Д-ж-им-ми-Н-ейпс-(м)---|-|Onaroll-----------------------18---------|
|-----------------------------------|-|-----------------------------------------|
|6-----------Л-орд-(ж-)-------------|-|Bored-------------------------55---------|
|7-----------С-тив-Ф-итц-мори-с (м-)|-|W-riting′sonthewall------------9---------|
|8           А дель (ж )            | |Skyf all                        8        |
|10---------А-ва-М-акс-(ж-)---------|-|W-riting′sonthewall------------7---------|
|-----------------------------------|-|-----------------------------------------|
-11---------Д-ж-оэл-Л-иттл-(м)---------Skyf-all------------------------5---------
Показать ответ и решение

Заметим, что саундтрек Writing’s on the Wall встречается в Таблице 2 чаще остальных и все участники записи — мужчины. Значит, т.к. количество участников записи максимально и все участники — мужчины, эта запись — искомая. ID участников записи: 4, 9, 7. Запишем эти цифры в порядке неубывания без пробелов. Получим 479.

Ответ: 479
Рулетка
Вы можете получить скидку в рулетке!